<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='14571'><title>Mit 146 km/h statt 80 unterwegs</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:00:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14571</post-id></item><item post_id='14536'><title>Aktuelle Übersicht der semistationären und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/16/aktuelle-uebersicht-der-semistationaeren-und-stationaeren-geschwindigkeitsmessanlagen/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:09:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/16/aktuelle-uebersicht-der-semistationaeren-und-stationaeren-geschwindigkeitsmessanlagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14536</post-id></item><item post_id='14478'><title>Zollteams kontrollieren Busse und Autos im Aargau – Einsätze laufen 24/7 bei jedem Wetter</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:52:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14478</post-id></item><item post_id='14473'><title>Zoll erwischt 191 Fahrzeuge ohne Vignette – 111 davon mit Schweizer Kontrollschild unterwegs</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/14/zoll-erwischt-191-fahrzeuge-ohne-vignette-111-davon-mit-schweizer-kontrollschild-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:13:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/14/zoll-erwischt-191-fahrzeuge-ohne-vignette-111-davon-mit-schweizer-kontrollschild-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14473</post-id></item><item post_id='14387'><title>Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14387</post-id></item><item post_id='14128'><title>Stadt Basel BS: Trendfahrzeuge im Fokus – Polizei kontrolliert Regeln für eine sichere Fahrt</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:47:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14128</post-id></item><item post_id='13998'><title>Aargau: Street-Parade-Rückreise im Visier – 34 Lenker unter Alkohol- oder Drogenverdacht</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:50:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13998</post-id></item><item post_id='13947'><title>Wängi TG: Fahrunfähiger Schweizer auf Rastplatz kontrolliert – Ausweis sichergestellt</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:13:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rastplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13947</post-id></item><item post_id='13917'><title>Benken AG: Sieben Töfffahrer wegen unnötigem Motorenlärm angezeigt</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:14:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13917</post-id></item><item post_id='13916'><title>Kanton Aargau: Polizei verstärkt zum Schulstart Kontrollen rund um Schulhäuser</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/03/aargau-ag-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-rund-um-schulhaeuser/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:00:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/08/03/aargau-ag-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-rund-um-schulhaeuser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13916</post-id></item><item post_id='13714'><title>Densbüren AG: 23 Temposünder bei Kontrolle ertappt – Spitze mit 66 km/h innerorts</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/23/densbueren-ag-23-temposuender-bei-kontrolle-ertappt-spitze-mit-66-km-h-innerorts/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:17:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/23/densbueren-ag-23-temposuender-bei-kontrolle-ertappt-spitze-mit-66-km-h-innerorts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13714</post-id></item><item post_id='13686'><title>Murgenthal AG: 22 Lenker angezeigt und drei Fahrzeuge im Boowald sichergestellt</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:57:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13686</post-id></item><item post_id='13592'><title>Kanton Aargau: Polizei stoppt über 40 Temposünder – 5 Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:23:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13592</post-id></item><item post_id='13490'><title>Liestal BL: Raser mit 153 km/h auf der A22 gestoppt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:29:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13490</post-id></item><item post_id='13449'><title>Böztal AG: Fast jeder fünfte Autofahrer bei Tempokontrollen zu schnell unterwegs</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/01/boeztal-ag-fast-jeder-fuenfte-autofahrer-bei-tempokontrollen-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:52:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/07/01/boeztal-ag-fast-jeder-fuenfte-autofahrer-bei-tempokontrollen-zu-schnell-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13449</post-id></item><item post_id='13443'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
