<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='12002'><title>Kanton Basel-Stadt: Kriminalstatistik 2025 – Justiz kämpft mit komplexeren Fällen</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:38:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12002</post-id></item><item post_id='11994'><title>Kanton Aargau: Weniger Verkehrstote im Jahr 2025 – Einbrüche und Diebstähle bleiben hoch</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/03/23/kanton-aargau-weniger-verkehrstote-im-jahr-2025-einbrueche-und-diebstaehle-bleiben-hoch/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:35:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/03/23/kanton-aargau-weniger-verkehrstote-einbrueche-und-diebstaehle-bleiben-hoch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11994</post-id></item><item post_id='11096'><title>Solothurn SO: Neue Notrufnummer für Opfer von Straftaten startet im Mai 2026</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:14:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11096</post-id></item><item post_id='5440'><title>Aarau AG: Mehr Kriminalität, komplexere Fälle – Behörden kämpfen mit knappen Ressourcen</title><link>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2025/01/23/aarau-ag-mehr-kriminalitaet-komplexere-faelle-behoerden-kaempfen-mit-knappen-ressourcen/</link><pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:31:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-nordwestschweiz.ch/2025/01/23/aarau-ag-mehr-kriminalitaet-komplexere-faelle-behoerden-kaempfen-mit-knappen-ressourcen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5440</post-id></item></channel>
      </rss>